Výsledky česko-slovenského prieskumu medzi učiteľmi
Prieskum prebiehal v decembri 2024. Zo slovenska sa ho zúčastnilo 1800 učiteľov, na českej strane bolo 596 respondentov.
Cieľovou skupinou boli učitelia základných a stredných škôl.
Ako vnímajú jednotlivé oblasti učiteľstva pedagógovia na Slovensku?
| Vnímate nasludujúcu tému ako problém | Áno | Nie | Neviem |
| Súčasná výška platu učiteľa | 96 % | 2 % | 2 % |
| Ako spoločnosť uznáva povolanie učiteľa | 92 % | 4 % | 4 % |
| Administratívna záťaž učiteľov | 86 % | 11 % | 3 % |
| Rodinné zázemie žiakov a jeho vplyv na ich správanie a výsledky v škole | 86 % | 9 % | 5 % |
| Prístup žiakov k výučbe | 77 % | 19 % | 4 % |
| Psychické zdravie žiakov | 77 % | 14 % | 9 % |
| Správanie žiakov | 76 % | 22 % | 2 % |
| Prístup rodičov k škole | 68 % | 23 % | 9 % |
| Dopad súčasnej ekonomickej situácie na schopnosť rodičov financovať účasť žiakov na akciách školy, platby obedov, zabezpečovanie pomôcok apod. | 62 % | 29 % | 9 % |
| Počet žiakov v triede | 60 % | 35 % | 6 % |
| Komunikácia s rodičmi | 59 % | 34 % | 7 % |
| Financie a pomôcky pre váš predmet | 51 % | 43 % | 7 % |
| Celkové vybavenie školy | 44 % | 49 % | 7 % |
| Využívanie umelej inteligencie (napríklad Chat GPT) študentmi pri vypracovávaní domácich úloh, prezentáciách apod. | 43 % | 38 % | 19 % |
| Šikana na vašej škole | 23 % | 62 % | 15 % |
Ako vnímajú jednotlivé oblasti učiteľstva pedagógovia v Česku?
| Vnímáte následující téma jako problém? | Ano | Ne | Nevím |
| Administrativní zátěž učitelů | 81 % | 16 % | 3 % |
| Současná podoba inkluze | 81 % | 14 % | 5 % |
| Psychické zdraví žáků | 80 % | 16 % | 4 % |
| Jak společnost uznává povolání učitele | 79 % | 15 % | 6 % |
| Rodinné zázemí žáků a jeho vliv na výsledky či chování žáků ve škole | 78 % | 17 % | 5 % |
| Současná výše platů učitelů | 78 % | 16 % | 6 % |
| Přístup žáků k výuce | 76 % | 23 % | 1 % |
| Kázeň žáků | 60 % | 39 % | 2 % |
| Přístup rodičů ke škole | 59 % | 34 % | 8 % |
| Počty žáků ve třídách | 51 % | 48 % | 2 % |
| Komunikace s rodiči | 48 % | 46 % | 5 % |
| Dopad současné ekonomické situace na schopnost rodičů financovat účast žáků na akcích školy, platby obědů, pořizování pomůcek apod. | 44 % | 45 % | 11 % |
| Přístup školní inspekce | 40 % | 35 % | 25 % |
| Finance na pomůcky pro váš předmět | 31 % | 65 % | 4 % |
| Zakládání cílů vzdělávání na klíčových kompetencích | 30 % | 49 % | 20 % |
| Využívání umělé inteligence (například Chat GPT) studenty při vypracovávání domácích úkolů, prezentací apod. | 30 % | 56 % | 14 % |
| Existence a současná podoba osmiletých gymnázií | 29 % | 49 % | 22 % |
| Celkové vybavení vaší školy | 28 % | 69 % | 3 % |
| Šikana na vaší škole | 15 % | 76 % | 9 % |
